องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 [ 1 มี.ค. 2566 ]58
22 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 [ 17 ก.พ. 2566 ]65
23 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 [ 29 ธ.ค. 2565 ]59
24 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 2 ธ.ค. 2565 ]2
25 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 33 [ 28 ก.ย. 2565 ]60
26 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 32 [ 20 ก.ย. 2565 ]66
27 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 31 [ 15 ก.ย. 2565 ]64
28 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 30 [ 13 ก.ย. 2565 ]67
29 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 29 [ 9 ก.ย. 2565 ]62
30 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 28 [ 8 ก.ย. 2565 ]56
31 บัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 27 [ 6 ก.ย. 2565 ]105
32 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 26 [ 26 ส.ค. 2565 ]109
33 บัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 25 [ 18 ส.ค. 2565 ]108
34 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 24 [ 17 ส.ค. 2565 ]113
35 บัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 23 [ 8 ส.ค. 2565 ]110
36 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 22 [ 4 ส.ค. 2565 ]114
37 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 21 [ 1 ส.ค. 2565 ]122
38 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 20 [ 19 ก.ค. 2565 ]109
39 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 19 [ 19 ก.ค. 2565 ]118
40 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 18 [ 19 ก.ค. 2565 ]109
 
|1หน้า 2|3|4|5