องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]186
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]164
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]164
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]176
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]157
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]194
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]162
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]161
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]159
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]154
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]168
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]160
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]167
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]151
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]161
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]166
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]166
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]157
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]157
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ม.ค. 2563 ]156
 
|1|2หน้า 3|4|5