องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]574
2 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบ 66 [ 17 ต.ค. 2566 ]126
3 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]79
4 รายงานติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]89
5 รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]3548
6 รายงานติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบ 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]736
7 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ปีงบ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]737
8 นโยบาย+ประกาศ+คำสั่ง บริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]360
9 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]475
10 นโยบายการควบคุมความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]444
11 การประเมินความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานของ อบต.เมืองเก่า [ 20 ต.ค. 2564 ]478
12 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]427
13 รายงานติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]341
14 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]496
15 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]307
16 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]343
17 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 [ 2 มี.ค. 2563 ]383
18 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 [ 2 มี.ค. 2563 ]487
19 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 [ 2 มี.ค. 2563 ]415
20 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]270
 
หน้า 1|2